Date/Time
Attribute ![]() |
Value | Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Date, Recorded Ending Date, Earliest | Arnaut Guillem de Marsan {BEdT 29a} Person | |||
| Date, Recorded Beginning Date, Earliest | Gui de Cavaillon {PC 192} Person | |||
| Date, Recorded Beginning Date, Earliest | Tibaut de Blizon {BEdT 439a} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Ademar de Peiteus {PC 4} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Aenac {PC 6} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Alamanda {PC 12a} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Albert marques de Malaspina {PC 15} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Azar {PC 44} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Bernart de Durfort {PC 60} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Bernart de Venzac {PC 71} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Coms de Bretaigna {PC 178} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Comunal {PC (117)} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Faidit de Belestar {PC 146} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Gaucelm Faidit {PC 167} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Gaudairenca {PC 169} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guilhelmi {PC 200a} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guilhem de Salignac {PC 235} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guillelma Monja {} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guiraudo lo Ros {PC 240} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guiraut de Cabreira {PC 242a} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guiraut de Luc {PC 245} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guiraut de Salaignac {PC 249} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Jaufre de Pons {BEdT 261a} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Maria de Ventadorn {PC 295} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Mir Bernart {PC 301} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Peire de la Cavarana {PC 334} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Peire Gauseran {PC 342b} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Peire Guilhem de Toloza {PC 345} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Pons de la Garda {PC 377} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Salh d'Escola {PC 430} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Torcafol {PC 443} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Tremoleta {PC 445} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Ademar de Rocaficha {PC 5} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Alaisina Yselda {PC 12} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Almuc de Castelnou {PC 20} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Amador {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Arver {PC 35} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Augier {BEdT 36a} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Augier Novella {PC (37)} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Bernart Arnaut Sabata {PC 56} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Bernart de Pradas {PC 65} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Bernart Tortitz {PC 68} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Budel {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Carenza (Na) {PC 108} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Chardon de Croisilles {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Complit Flor {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Daude de Carlus {PC 123} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Formit de Perpignan {PC 157} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Fraire Menor {PC 159} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Gaucelm Estaca {PC 166} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Gauceran {PC 167a} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Genim d'Urre de Valentines (En) {PC 137} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Giacomo da Leona {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Gui de Glotos {PC 193} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Guilhem {PC 201} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Guilhem d'Ieiras {PC 220} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Guilhem de Biars {PC 211} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Guilhem del Dui-Fraire {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Guilhem Testapelada {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Guillalmet {PC 198} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Guiraudo lo Ros {PC 240} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Izarn Rizol {PC 257} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Jacopi {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Joanet lo Menor {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Jutge {PC 279} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Olivier de la Mar {PC 311} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Oste {PC 313} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Peire Cardenal {PC 335} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Peire de Bussignac {PC 332} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Peire de Mont Albert {PC 350} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Peire Guilhem de Luzerna {PC 344} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Peire Milon {PC 349} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Peironet {PC 367} = {PC 367,1} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Prior {PC 385} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Raimon d'Anjou {BEdT 393a} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Raimon Rigaut {PC 407} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Rainaut {PC 413a} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Rodrigo {PC 424} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Sifre {PC 435} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Uc {PC 448} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Uc de Saint Circ {PC 457} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Uc Faidit {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Vaquier {PC 459} Person | |||
| Date, Creation Earliest | Aimeric, cill que-us fai aman languir {PC 9,2; PC 27,1} Information | |||
| Date, Creation Beginning Date, Latest | N'Eble, ar cauzetz la meillor {PC 128,1; PC 218,1} Information | |||
| Date, Creation Beginning Date, Earliest | Fraire Berta, trop sai estatz {PC 73,1; PC 292,1} Information | |||
| Date, Creation Beginning Date, Earliest | Vos dos Gigelms, digaz vostre corage {PC 413a,1} Information | |||
| Date, Birth Earliest | Bertran d'Alamano {PC 76} Person | |||
| Date, Birth Earliest | Sordel {PC 437} Person |
89 attributes