Date/Time
| Attribute | Value | Notes ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Date, Accession Earliest | Ferdinand III de Castille et de Léon {} Person | |||
| Date, Birth Earliest | Bertolome Zorzi {PC 74} Person | |||
| Date, Birth Earliest | Guiraut Riquier {PC 248} Person | |||
| Date, Creation Ending Date, Earliest | Fraire Berta, trop sai estatz {PC 73,1; PC 292,1} Information | |||
| Date, Creation Ending Date, Earliest | Vos dos Gigelms, digaz vostre corage {PC 413a,1} Information | |||
| Date, Death Earliest | Alfonso IX de Leon {} Person | |||
| Date, Death Earliest | Savaric de Mauleon {PC 432} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Felip de Valenza {PC 149a} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Lantelmet de l'Aguillo {PC 284} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Paulet de Marseilla {PC 319} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Raimon Bistortz de Rusillon {PC 395} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Augier {BEdT 36a} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Austorc d'Aorlhac {PC 40} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Peire de Cols {PC 337} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Peire Duran {PC 339} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Ademar de Rocaficha {PC 5} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Alaisina Yselda {PC 12} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Amador {} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Arver {PC 35} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Bernart Arnaut Sabata {PC 56} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Bernart de Pradas {PC 65} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Bernart Tortitz {PC 68} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Budel {} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Carenza (Na) {PC 108} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Chardon de Croisilles {} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Complit Flor {} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Daude de Carlus {PC 123} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Fraire Menor {PC 159} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Gauceran {PC 167a} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Genim d'Urre de Valentines (En) {PC 137} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Giacomo da Leona {} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Gui de Glotos {PC 193} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guilhem {PC 201} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guilhem d'Ieiras {PC 220} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guilhem de Biars {PC 211} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guilhem Testapelada {} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guillalmet {PC 198} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Jacopi {} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Joanet lo Menor {} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Olivier de la Mar {PC 311} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Oste {PC 313} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Peire de Mont Albert {PC 350} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Peire Guilhem de Luzerna {PC 344} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Peironet {PC 367} = {PC 367,1} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Prior {PC 385} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Raimon Rigaut {PC 407} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Rainaut {PC 413a} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Sifre {PC 435} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Uc {PC 448} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Uc Faidit {} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Vaquier {PC 459} Person | |||
| Date, Recorded Beginning Date, Earliest | Guilhem de Balaun {PC 208} Person | |||
| Date, Recorded Beginning Date, Earliest | Raimon, évêque de Bazas {} Person | |||
| Date, Recorded Earliest | Ricau de Tarascon {PC 422} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Lanfranc Cigala {PC 282} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Bertran Carbonel {PC 82} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Raimon Guilhem {PC (402)} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Uc de Saint Circ {PC 457} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Bertran Carbonel {PC 82} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Mir Bernart {PC 301} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guilhem Anelier de Toloza {PC 204} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guilhem Augier Novella {PC 205} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Peire de Bussignac {PC 332} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Peire Milon {PC 349} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Formit de Perpignan {PC 157} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guilhem de la Tor {PC 236} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Raimon de las Salas {PC 409} Person |
| ||
| Date, Creation Earliest | En Chantarel, sirventes ab motz plas {PC 22,1} Information | Jeanroy; see PC p24 for full ref |
68 attributes