Date/Time
| Attribute | Value ![]() |
Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Aicart {PC 6a} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Amanieu de Sescas {PC 21a} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | At de Mons {PC 309} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Austorc de Segret {PC 41} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Austorc del Boy {PC 38} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Berenguier Trobel {PC 50} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Bernart d'Auriac {PC 57} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Bernart de Tot lo Mon {PC 69} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Bernart IV, Coms d'Astarac {PC 179} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Bertolome Zorzi {PC 74} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Bertran Albaric {PC 77} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Bertran de Paris {PC 85} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Bofill {PC 100} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Bonifaci Calvo {PC 101} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Bort del rei d'Arago (lo) {PC 103} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Codolet {PC 115a} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Coms d'Ampurias {PC 180} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Coms de Fois {PC 182} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Dante de Maiano {PC 121} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Daspol {PC (122)} Person |
| ||
| Date, Creation Earliest | Doctrina de compondre dictats {} Information | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Enric II, comte de Rodez {PC 140} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Envejos {PC 141} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Folquet de Lunel {PC 154} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Girart {PC 175a} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guibert {PC 195} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guilhem Anelier de Toloza {PC 204} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guilhem d'Anduza {PC 203} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guilhem d'Autpol {PC 206} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guilhem de l'Olivier {PC 246} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guilhem de Mur {PC 226} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guilhem Fabre {PC 216} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guilhem Raimon de Gironela {PC 230} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guilhem Rainier {PC 230a} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Jacme Mote {PC 259} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Jaufre de Pon {PC 261} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Jaufre de Tolosa {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Earliest | Joan de Castelnou {Zufferey 518} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Joan de Pennas {PC 269} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Joan Miraillas {PC 268} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Jordan {PC 272} Person |
| ||
| Date, Creation Earliest | Libre de Miquel de la Tor (MS original whole) Media | CC | ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Marcabru II {PC 293a} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Matfre Ermengau {PC 297} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Matfre Ermengau {PC 297} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Miquel de Castillo {PC 300} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Miquel de la Tor {PC 300a} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Miquel de la Tor {PC 300a} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Monge de Foissan {PC 304} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Motet {PC 308} Person | |||
| Date, Creation Earliest | MS S Media | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Olivier le Templier {PC 312} Person |
| ||
| Date, Recorded Ending Date, Earliest | Paul Lanfranc, de Pistoja {PC 317} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Paulet de Marseilla {PC 319} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Peire {PC 322a} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Peire Arquier {Zufferey 535} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Peire d'Estanh {PC 342a} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Peire de Castelnou {PC 336} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Peire Ermengau {PC 341} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Peire Espanhol {PC 342} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Peire Salvatge {PC 357} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Pons Santolh de Tholoza {PC 380} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Ponson {PC 381} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Pouzet {PC 383} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Raimon de Castelnou {PC 396} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Raimon Ermengau {PC 397a} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Raimon Feraut {PC 400} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Raimon Gaucelm de Beziers {PC 401} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Raimon Guilhem {PC (402)} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Raimon Izarn {PC 403} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Raimon Menudet {PC 405} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Ricaut Bonomel {PC 423} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Roger Bernat III de Foix {} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Rostaing Berengier {PC 427} Person | |||
| Date, Creation Earliest | Scometre-us voill, Reculaire {PC 458,1} Information | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Templier {PC 439} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Terramagnino da Pisa {} Person | |||
| Date, Creation Earliest | Vida de sant Honorat {} Information |
78 attributes