Number
| Attribute | Value ![]() |
Notes |
|---|---|---|
| Name, Full Ordinal | Coms de Fois {PC 182} Person | |
| Size of Information Number of Volumes | Dictionnaire de la Provence et du Comté Venaissin {} Information | |
| Size of Information Number of Pages | Discussions: Bernart Marti ou Bermon Rascas? {} Information | |
| Size of Information Number of Stanzas (coblas) | Domna, platz vos el vers auzir {PC 44,1} Information | |
| Size of Information Number of Stanzas (coblas) | Dompna, tot jorn vos vau preyan {PC 364,17a} Information | |
| Name, Full Ordinal | Eble III de Ventadorn {} Person | |
| Name, Full Ordinal | Ezzelino da Romano {} Person | |
| Name, Full Ordinal | Ferdinand III de Castille et de Léon {} Person | |
| Name, Full Ordinal | Frederic de Sicilia {PC 160} Person | |
| Name, Full Ordinal | Frederic de Sicilia {PC 160} Person | |
| Name, Full Ordinal | Gaston Phébus {} Person | |
| Size of Information Number of Volumes | Girart de Roussillon (Hackett edition whole) {} Information | |
| Name, Full Ordinal | Guiraut de Cabreira {PC 242a} Person | |
| Name, Full Ordinal | Peire III d'Aragon {} Person | |
| Name, Full Ordinal | Peire III d'Aragon {} Person | |
| Name, Full Ordinal | Peire rei d'Arago {PC 325} Person | |
| Size of Information Number of Volumes | Prose nelle quali si ragiona della volgar lingua {} Information | |
| Size of Information Number of Stanzas (coblas) | Qui vol vezer bel cors e benestan (MS F version whole) {PC 416,5} Information | 2 coblas + tornada |
| Name, Full Ordinal | Roger Bernat III de Foix {} Person | |
| Size of Information Number of Stanzas (coblas) | S'eu no-m lau d'amor tan com soil {PC 11,4} Information | |
| Size of Information Number of Volumes | Trovadores: historia literaria y textos (Los) {} Information |
21 attributes
9 meta attributes