Text
debatable existence: persons who did not exist as poets in O Occ. "Ghost trobadors/trobairitz” include: alternate names for a given poet, names disallowed by PC [from Bartsch], misreadings, weak or ambivalent attestations,traces, and inventions/ illusions, and inferences. See also: ghost trobairitz;158 as of 2017-05-04; 152 as of 2005-04-27; 149 as of 2004-01-24; 143 as of 2/13/03; 142 as of 12/30/02; 134 as of 12/10/00; 123 as of 12/2/00; 120 as of 11/28/00; 118 as of 9/16/00; 117 as of 8/20/99; (vii) 82 as of 4/19/99; 77 as of 3/28/99; 69 as of 11/3/98; 61 as of 5/22/98; 58 as of 12/6/97 [XII-XVI s.]; 48 as of 12/1; 40 as of 11/26; 35 as of 11/19/97
| Attribute | Value | Notes ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition Text | Ademar {PC 1} Person | |||||
| Condition Text | Aicart {PC 6a} Person | |||||
| Condition Text | Albertet {BEdT 13a} Person | |||||
| Condition Text | Augier {BEdT 36a} Person | |||||
| Condition Text | Augier de Sant Donat {BEdT 37a} Person | |||||
| Condition Text | Augiers de Viena {BEdT 37b} Person | |||||
| Condition Text | Bertran de Roaix (autre) {} Person | |||||
| Condition Text | Cabrit de Tarascon {} Person | |||||
| Condition Text | Duran sartre de Carpentras {PC (125)} Person | |||||
| Condition Text | Eble {PC 127} Person | |||||
| Condition Text | Esperdut {PC 142} Person | |||||
| Condition Text | Jacme Escriva {BEdT 257b} Person | |||||
| Condition Text | Monge des Iles d'Or (Le) {} Person | |||||
| Condition Text | Pei Ramon {PC 321} Person | |||||
| Condition Text | Peire {PC 322} Person | |||||
| Condition Text | Peire Breumon {} Person | |||||
| Condition Text | Peire d'Auvillars {} Person | |||||
| Condition Text | Peire de Mont Albert {PC 350} Person | |||||
| Condition Text | Peironet {PC 367} = {PC 367,2} Person | |||||
| Condition Text | Prebost de Valensa {PC 384} Person | |||||
| Condition Text | Raimon d'Anjou {BEdT 393a} Person | |||||
| Condition Text | Uberto di Biandrate {} Person | |||||
| Condition Text | Uc de Lobevier {} Person | |||||
| Condition Text | Jaufre di Biandrate {} Person | /Relability030 unclear if a poet | ||||
| Condition Text | Aimeric {PC 8} Person | /Reliability /060 BEdT | ||||
| Condition Text | Bernart del Poget {PC (64)} Person | /Reliability/ 030 Pulsoni 2001; 060 PC 11/2/97 | ||||
| Condition Text | Raimon VI de Toulouse {BEdT 186} Person | /Reliability/000 | ||||
| Condition Text | Monge {PC 303} Person | /Reliability/000 DBT (single author); /030 "les deux se confondent peut-être" PC | ||||
| Condition Text | Peire Rogier de Mirapeis {BEdT 356a} Person | /Reliability/000 Guida (2002-07), 030 CC, 010 PC; 8/11/99; | ||||
| Condition Text | Chardo {PC 114} Person | /Reliability/000DBT, /090 12/3/00 Jeanroy | ||||
| Condition Text | Raimon Escriva(n) {PC 398} Person | /Reliability/010 (neither CC, Jeanroy, MdR, nor DBT are convinced that they are one and the same) | ||||
| Condition Text | Cabrit {PC (105)} Person | /Reliability/010 Aurell 1989:76; /090 PC "senhal" 11/3/98 | ||||
| Condition Text | Tibaut de Blizon {BEdT 439a} Person | /Reliability/010 DBT, Wunderli; /060 CC Biogr 383
| ||||
| Condition Text | Motet {PC 308} Person | /Reliability/030 | ||||
| Condition Text | Elias Gausmar {PC (135)} Person | /Reliability/030 10/18/97 | ||||
| Condition Text | B. d'Esgal {} Person | /Reliability/030 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Giacomo da Leona {} Person | /Reliability/030 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Gibel {} Person | /Reliability/030 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Guilhem del Dui-Fraire {} Person | /Reliability/030 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Peire de Monzo {PC 351} Person | /Reliability/030 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Cortadis {} Person | /Reliability/030 CC 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Luchetto Grimaldi {} Person | /Reliability/030 Nostredame; 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Peire Joglar {} Person | /Reliability/030 par inference 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Uberto Pallavicino {} Person | /Reliability/030 (Jeanroy 34:I 249, citing Bertoni Trovatori p68) | ||||
| Condition Text | Arnaut de Quintenac {BEdT 32a} Person | /Reliability/030 11/4/97 Ms C only | ||||
| Condition Text | Raimon {PC 393} Person | /Reliability/030 12/11/00 | ||||
| Condition Text | Guilhem Godi {PC 219} Person | /Reliability/030 5/19/01 | ||||
| Condition Text | Uc IX le Brun {} Person | /Reliability/030 CC possible, 090 Barbieri | ||||
| Condition Text | Peire de Mèze {} Person | /Reliability/030 KK 2017-04; 060 11/18/97
| ||||
| Condition Text | Guilhem de la Bacalaria {PC 207} Person | /Reliability/030 Ms C, Table; 10/18/97
| ||||
| Condition Text | Peire Camor {PC 333} Person | /Reliability/030 PC, Athomas | ||||
| Condition Text | Istoix d'Aorlac {} Person | /Reliability/030; probably not AustAur | ||||
| Condition Text | Raimbaut IV d'Aurenga {BEdT 389a} Person | /Reliability/030000 DBT 3 attributions, all controversial | ||||
| Condition Text | Faidit de Belestar {PC 146} Person | /Reliability/060 10/19/97 | ||||
| Condition Text | Prévôt de Noaillac {} Person | /Reliability/060 5-3-03 | ||||
| Condition Text | Domein Serena {} Person | /Reliability/060 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Galaubet {PC 161} Person | /Reliability/060 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Guilhem Testapelada {} Person | /Reliability/060 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Jacopi {} Person | /Reliability/060 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Migliore degli Abbati {} Person | /Reliability/060 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Odet Izalguier {Zufferey 534} Person | /Reliability/060 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Philippon {} Person | /Reliability/060 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Romeu {BEdT 426a} Person | /Reliability/060 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Uc de Lobeiras {} Person | /Reliability/060 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Peire Luzer {PC (347)} Person | /Reliability/060 11/13/97 | ||||
| Condition Text | Ruggetto di Luca {} Person | /Reliability/060 11/23/97 CC Biogr"?*" | ||||
| Condition Text | Uguet {PC 458} Person | /Reliability/060 11/3/98 | ||||
| Condition Text | Peire de Pomairols {} Person | /Reliability/060 12/3/00 | ||||
| Condition Text | Joanet lo Menor {} Person | /Reliability/060 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Obs de Biguli {} Person | /Reliability/060 8/11/99; 030 CC, Bertoni | ||||
| Condition Text | Roilis {} Person | /Reliability/060 CC 11/23/97 | ||||
| Condition Text | Serra {} Person | /Reliability/060 CC 11/23/97 | ||||
| Condition Text | Fornier {} Person | /Reliability/060 inference, per R de Miraval | ||||
| Condition Text | Bernart Arnaut Sabata {PC 56} Person | /Reliability/060 Jeanroy | ||||
| Condition Text | Guiraudo {PC (239)} Person | /Reliability/060 Jeanroy, PC p201 | ||||
| Condition Text | Guilhem de Quintenac {PC (228)} Person | /Reliability/060 Ms C, Table; 10/18/97
| ||||
| Condition Text | Guilhem de Lemotjas {PC 221} Person | /Reliability/060 Ms C; 10/18/97
| ||||
| Condition Text | Guilhem Augier de Grassa {PC 204a} Person | /Reliability/060 PC (lists no other attributions); 11/3/97 | ||||
| Condition Text | Bernart de Pradas {PC 65} Person | /Reliability/060 PC, 030 BEdT, DBT (question remains open)
| ||||
| Condition Text | Bernart Rascas {} Person | /Reliability/060 PC; invention of Nostredamus | ||||
| Condition Text | Jutge {PC 279} Person | /Reliability/060 Rieger, but not for PC or Jeanroy | ||||
| Condition Text | Albric {PC 16a} Person | /Reliability/090 | ||||
| Condition Text | Catalan {PC 110} Person | /Reliability/090 | ||||
| Condition Text | Bernart Marchis {} Person | /Reliability/090 Jeanroy; 3/13/99 | ||||
| Condition Text | Joan Aguila {PC 264} Person | /Reliability/090 Ms C, Ms R,10/19/97 | ||||
| Condition Text | Guigo {PC (196)} Person | /Reliability/090 PC 11/3/97
| ||||
| Condition Text | Paulet {PC (318)} Person | /Reliability/090 "wahrscheinlich" | ||||
| Condition Text | Imbert de Castelnou {PC 251} Person | /Reliability/090 [10/18/97] PC, Ms C, Table;
| ||||
| Condition Text | Audoi {PC (36)} Person | /Reliability/090 10/24/97 | ||||
| Condition Text | Gonzalgo Roitz {PC 176} Person | /Reliability/090 11/28/00 | ||||
| Condition Text | Bernart Espanhol {PC 61} Person | /Reliability/090 11/5/97 | ||||
| Condition Text | Certan {PC 113} Person | /Reliability/090 12/10/00 | ||||
| Condition Text | Monge de Foissan {PC 304} Person | /Reliability/090 12/16/02 PC, Jeanroy, Frank | ||||
| Condition Text | Bertran lo Ros {PC 89} Person | /Reliability/090 12/7/00 | ||||
| Condition Text | Guionet {PC 238} Person | /Reliability/090 Appel, 030 DOM | ||||
| Condition Text | Amigon {BEdT 21b} Person | /Reliability/090 BEdT | ||||
| Condition Text | Guilhem de Lobevier {PC (222)} Person | /Reliability/090 BEdT, 060 10/18/97 | ||||
| Condition Text | Raimbaudet {PC 387} Person | /Reliability/090 CC 11/18/97, PC 12/5/97, DBT 2017-04-05 | ||||
| Condition Text | Esquileta {PC 143} Person | /Reliability/090 CC 347 vraisemblablement, PC vielleicht | ||||
| Condition Text | Bernart de Cornil {} Person | /Reliability/090 CC par inference 5/17/01 | ||||
| Condition Text | Peire de Bonifaci {} Person | /Reliability/090 CC; 060 Nostradamus 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Peire Guilhem de Luzerna {PC 344} Person | /Reliability/090 DBT ipotetico poeta | ||||
| Condition Text | Daspol {PC (122)} Person | /Reliability/090 DBT, /060 PC | ||||
| Condition Text | Elias {PC 131,1} Person | /Reliability/090 DOM | ||||
| Condition Text | Bertran de Saissac {PC 90} Person | /Reliability/090 DOM = BernMarti | ||||
| Condition Text | Bernart del Falgar {} Person | /Reliability/090 DOM, Zufferey 1981 | ||||
| Condition Text | Bernart de Saissac {BEdT 66a} Person | /Reliability/090 DOM; Rieger (1987) 1993:328; 10/19/97 | ||||
| Condition Text | Geoffroi Plantagenet {} Person | /Reliability/090 GRLMA | ||||
| Condition Text | Peire {PC 322b} Person | /Reliability/090 GRLMA II.1.7: 399 | ||||
| Condition Text | Raimon Berenguier V {PC 184} Person | /Reliability/090 GRLMA, DOM, DBT | ||||
| Condition Text | Peire de Ruer {} Person | /Reliability/090 invention [KK] | ||||
| Condition Text | Richart Coeur de Lion {PC 420} Person | /Reliability/090 Jeanroy; 060 CC; /090/ Spetia; /060/DBT | ||||
| Condition Text | Peire de Vic {} Person | /Reliability/090 KK | ||||
| Condition Text | Moine de Montmajour {} Person | /Reliability/090 Lavaud | ||||
| Condition Text | Bernart de Durfort {PC 60} Person | /Reliability/090 Meyer 1879, /060 Anglade | ||||
| Condition Text | Guilhem de Berguedan (autre) {} Person | /Reliability/090 Ms 'a', Table | ||||
| Condition Text | Bertran de Pessars {PC 86} Person | /Reliability/090 Ms a, Table; 10/19/97 | ||||
| Condition Text | Jordan de Born {PC (274)} Person | /Reliability/090 Ms C, Table; 10/19/97 | ||||
| Condition Text | Jordan de Cofolen {PC (275)} Person | /Reliability/090 Ms C; 10/19/97 | ||||
| Condition Text | Elias {PC 131,2} Person | /Reliability/090 PC | ||||
| Condition Text | Raimon Guilhem {PC (402)} Person | /Reliability/090 PC 12/5/97, DBT; /000/ Bertoni 1967:127 "incontrovertibile che furono due poeti diversi"
| ||||
| Condition Text | Arman {PC (24)} Person | /Reliability/090 PC (60% 11/26/97) | ||||
| Condition Text | Peire Pelet {BEdT 18} Person | /Reliability/090 PC = {PC 18} Alest, lo seigner d' 12/5/97
| ||||
| Condition Text | Raimon Estaca {PC 399} Person | /Reliability/090 PC 11/19/97
| ||||
| Condition Text | Guiraut de Quintenac {PC 247} Person | /Reliability/090 PC 11/3/97; /060 DBT
| ||||
| Condition Text | Auzer Figueira {PC (42)} Person | /Reliability/090 PC 11/3/98 | ||||
| Condition Text | Lignaure {PC (287)} Person | /Reliability/090 PC 12/4/97
| ||||
| Condition Text | Peire d'Ugon {PC (360)} Person | /Reliability/090 PC 12/5/97
| ||||
| Condition Text | Rainart (Rainaut) {PC (412)} Person | /Reliability/090 PC 12/5/97
| ||||
| Condition Text | Peire II d'Aragon {PC (324)} Person | /Reliability/090 PC 12/5/97, BEdT; /100/ DBT ("per nulla credibile")
| ||||
| Condition Text | Bernart d'Alamano {} Person | /Reliability/090 PC p45 4/19/99 | ||||
| Condition Text | Raimon Rascas {} Person | /Reliability/090 PC, Guida (but not a ghost for Pulsoni 2001, Jeanroy) | ||||
| Condition Text | Baussan {PC (45)} Person | /Reliability/090 PC; 10/18/97
| ||||
| Condition Text | Guiraut de Calmonyer {} Person | /Reliability/090 Rieger (1987) 1993 | ||||
| Condition Text | Princeps dels Baus (lo) {PC 384a} Person | /Reliability/090 Rieiger
| ||||
| Condition Text | Pons de Merindol {} Person | /Reliability/090/ 2017-04-05, 060 8/11/99 | ||||
| Condition Text | Augier Novella {PC (37)} Person | /Reliability/100 4/19/99 PC | ||||
| Condition Text | Comunal {PC (117)} Person | /Reliability/100 4/19/99 PC | ||||
| Condition Text | Raimon Robin {PC 408} Person | /Reliability/100 5/22/98 not a poet | ||||
| Condition Text | Geneys lo Joglar {PC (175)} Person | /Reliability/100 BEdT, 090 PC (4/19/99) | ||||
| Condition Text | Jordan {PC (271)} Person | /Reliability/100 BEdT, PC: NOT a troubadour | ||||
| Condition Text | Templier {PC 439} Person | /Reliability/100 DOM | ||||
| Condition Text | Gasquet {PC (164)} Person | /Reliability/100 PC 11/3/98 joglar, not a troubadour | ||||
| Condition Text | Folquet {PC (153)} Person | /Reliability/100 PC "sicher" | ||||
| Condition Text | Jozi {PC (278)} Person | /Reliability/100 PC 11/14/97
| ||||
| Condition Text | Salamo {PC (431)} Person | /Reliability/100 PC 12/5/97 not a trobador
| ||||
| Condition Text | Gui {PC (191)} Person | /Reliability/100 PC 4/19/99 | ||||
| Condition Text | Folquet {PC (152)} Person | /Reliability/100 PC not a poet 11/3/98 | ||||
| Condition Text | Grainier {PC (188)} Person | /Reliability/100 PC p160 11/3/97 | ||||
| Condition Text | Guilhem de Bussignac {PC (212)} Person | /Reliability/100; PC, Ms C, Table; 10/18/97
| ||||
| Condition Text | Guilhem de Breguedan {} Person | /Reliability/90 Pulsoni | ||||
| Condition Text | Jaufre {PC (260)} Person | /Reliaiblity/060 PC 11/12/97
| ||||
| Condition Text | Escudier de la Ilha {BEdT 141a} Person | 2003/01/19; not Pulsoni | ||||
| Condition Text | Albert Bernart de Durfort {BEdT 14a} Person | BEdT ipotetico | ||||
| Condition Text | Bertran Arnaut {PC 78} Person | MS a Reg, but not in a¹ | ||||
| Condition Text | Coms de Bretaigna {PC 178} Person | not a trobador in O Pr | ||||
| Condition Text | Cantarel {} Person | Reliability /030/ | ||||
| Condition Text | Trufarel {} Person | Reliability /030/ |
158 attributes