Text
région de Toulouse, plus le bas Languedoc (Languedoc méditérranéen: nord du Roussillon, Corbières); includes Rouergue, Quercy
Attribute ![]() |
Value | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place, Associated with State/Province | Aimeric IV de Narbona {} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Anonymes de l'Ecole toulousaine {Zufferey 568} Information | |||||
| Place, Associated with State/Province | Antoni Crusa {Zufferey 463} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Antoni de Jaunhac {Zufferey 464} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Arnaut Alaman {Zufferey 467} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Arnaut Bernart {Zufferey 469} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Arnaut Catalan {} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Arnaut Daunis {Zufferey 470} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Arnaut Donat {Zufferey 471} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Austorc de Galhac {Zufferey 473} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Berenguier de l'Hospital {Zufferey 474} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Berenguier de Saint-Plancat {Zufferey 475} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Bernart Alanhan de Narbona {PC 53} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Bernart Arnaut {Zufferey 476} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Bernart d'Auriac {PC 57} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Bernart de la Barta {PC 58} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Bernart de Saissac {BEdT 66a} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Bernart Marsalis {Zufferey 479} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Bernart Nunho {Zufferey 480} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Bernart Oth {Zufferey 481} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Bertran Brossa {Zufferey 483} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Bertran d'Espagne {Zufferey 484} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Bertran de Roaix (autre) {} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Bertran de Roaix {Zufferey 486} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Bortoli Izalguier {Zufferey 489} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Bruelh (de) {} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Chantarai d'aquestz trobadors {PC 323,11} Information | |||||
| Place, Associated with State/Province | Coms de Toloza {PC 186} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Consistori del Gai Saber Organization | |||||
| Place, Associated with State/Province | Donna de Toloza (una) {BEdT 124a} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Elias de Solier {Zufferey 492} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Folquet de Marseille {PC 155} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | German de Gontaut {Zufferey 496} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Guilhem Bernart {Zufferey 498} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Guilhem Bru {Zufferey 501} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Guilhem d'Alaman {Zufferey 497} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Guilhem de Borzach d'Aurillac {Zufferey 499} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Guilhem de Fontanas {Zufferey 502} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Guilhem de Galhac {Zufferey 503} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Guilhem de Gontaut {Zufferey 504} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Guilhem de Lobra {Zufferey 506} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Guilhem Gras {Zufferey 505} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Guilhem Taparas {Zufferey 510} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Guilhem Vetzinas {Zufferey 511} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Jacme de Tolosa {Zufferey 513} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Joan Amic {Zufferey 514} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Joan de Fontanas {Zufferey 521} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Joan de Joan de Gargas {Zufferey 523} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Joan de Recaut {Zufferey 525} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Joan de Saint-Sernin {Zufferey 526} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Joan de Sayses {Zufferey 528} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Joan de Seyran {Zufferey 529} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Joan del Pech {Zufferey 524} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Joan Flamenc {Zufferey 520} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Joan Johanis {} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Joan Pellenc de Marseille {Zufferey 571} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Joan Salvet {Zufferey 527} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Miquel de Castillo {PC 300} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Odet Izalguier {Zufferey 534} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Peire de Blays {Zufferey 536} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Peire de Bruelh {Zufferey 538} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Peire de Monlasur {} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Peire del Bosc {Zufferey 537} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Peire Duran de Limoux {Zufferey 540} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Peire Izalguier {Zufferey 541} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Peire Malarder {Zufferey 545} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Peire Trencavel d'Albi {Zufferey 549} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Pelardit {PC 368} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Philip Elephan {Zufferey 551} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Pons de Prinhac {Zufferey 553} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Pons Faure {Zufferey 552} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Raimon Benezech {Zufferey 555} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Raimon Cerac {Zufferey 556} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Raimon de Cornet père {Zufferey 557} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Raimon de Pegbusqua {Zufferey 560} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Raimon Menudet {PC 405} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Raimon Stairem {Zufferey 561} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Raimon V de Toulouse {} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Raimon VI de Toulouse {BEdT 186} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Raimon VII de Toulouse {BEdT 186} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Ramenat de Montaut {Zufferey 563} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Sifre {PC 435} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Tomas Loys {Zufferey 564} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Uc Pageza {Zufferey 566} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Uc Roguier {} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Un joglar de Tolosa {} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Ademar lo Negre {PC 3} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Aimeric de Peguilhan {PC 10} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Albertet Cailla {PC 14} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Alest, lo Seigner d', Pierre Pelet {PC 18} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Antoni Racaut {Zufferey 465} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Arnaut Catalan {PC 27} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Arnaut de Brancalo {PC 26} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Arnaut de Carcasses {BEdT 26a} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Arnaut de Carcasses {BEdT 26a} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Arnaut Peire d'Agange {PC 31} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Arnaut Romieu {PC 33} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Arnaut Vidal de Castelnaudary {Zufferey 472} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | At de Mons {PC 309} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Austorc de Galhac {Zufferey 473} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Azalais de Porcairagues {PC 43} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Berenguier de Poivent {PC 49} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Berenguier de Poizrenger {PC 48} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Berenguier de Saint-Plancat {Zufferey 475} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Bermon Rascas {PC 104} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Bernart Alanhan de Narbona {PC 53} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Bernart de Goyrans {Zufferey 477} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Bernart de Rovenac {PC 66} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Bernart del Falgar {} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Bernart Marti {PC 63} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Bertran de Saissac {PC 90} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Bertran de Sant Roscha {Zufferey 487} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Bertran del Falgar {Zufferey 485} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Bertran del Falgar {Zufferey 485} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Borel, Pierre Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Clara d'Anduza {PC 115} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Codolet {PC 115a} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Danis Andrieu {Zufferey 491} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Folquet de Lunel {PC 154} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Frances de Morlas {Zufferey 493} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Gaudairenca {PC 169} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Gavaudan {PC 174} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Gormonda de Montpelher {PC 177} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem Anelier de Toloza {PC 204} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem d'Anduza {PC 203} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem d'Autpol {PC 206} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem de Balaun {PC 208} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem de Durfort {PC 214} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem de Montanhagol {PC 225} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem Evesque {PC 215} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem Fabre {PC 216} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem Figueira {PC 217} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem Molinier {Zufferey 508} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guilhem Uc d'Albi {PC 237} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guillelma Monja {} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guiraudo lo Ros {PC 240} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guiraut d'Espanha {PC 244} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Guiraut Riquier {PC 248} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Izarn {} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Jacme Mascaro {} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Joan Bemonis {Zufferey 515} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Joan Catel {Zufferey 519} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Joan de Calmont {Zufferey 517} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Joan de Gombaut {Zufferey 522} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Joan Esteve de Bezers {PC 266} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Jojos de Toloza {PC 270} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Lombarda {PC 288} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Marti de Mons {Zufferey 532} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Matfre Ermengau {PC 297} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Mir Bernart {PC 301} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Peire Camo {Zufferey 539} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Peire Camor {PC 333} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Peire de Barjac {PC 326} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Peire de la Roca {Zufferey 547} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Peire de Vilamur {Zufferey 550} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Peire del Vilar {PC 365} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Peire Duran de Limoux {Zufferey 540} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Peire Ermengau {PC 341} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Peire Raimon de Tolosa {PC 355} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Peire Vidal {PC 364} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Pons Fabre d'Uzes {PC 376} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Pons Santolh de Tholoza {PC 380} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Porcier {PC 382} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Raimon d'Alayrac {Zufferey 554} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Raimon de Castelnou {PC 396} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Raimon de Miraval {PC 406} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Raimon Ermengau {PC 397a} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Raimon Gaucelm de Beziers {PC 401} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Raimon Valada {Zufferey 562} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Uc de Lobeiras {} Person |
| ||||
| Place, Origin State/Province | Uc de Murel {PC 455} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Uc del Valat {Zufferey 567} Person | |||||
| Place, Publication State/Province | Biographies (Chabaneau) des troubadours {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Breviari d'amor (Azaïs edition whole) {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Bulletins de l'AIEO Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Franc-Alleu de la province de Languedoc, establi et defendu {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Histoire des institutions de la ville de Toulouse (2) {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Histoire générale de Languedoc (1872-1892) {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Idée de la ville de Montpellier {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Joies du gai savoir {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Le Troubadour Elias de Barjols {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Les Troubadours de Béziers Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Onomastique des troubadours Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Poésie lyrique des troubadours {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Privat Organization | |||||
| Place, Publication State/Province | Pyrénées Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Revue des Langues Romanes Information |
187 attributes