Person
précurseur de l'Ecole Toulousaine; Gruber ...1324-1340…; Dico MA: né dans les dernières décennies du XII; DOM Sup1; Jeanroy prêtre séculaire, puis membre de diff. ordres 1324-1340 env; MS A (Jeux Floraux) lui attribue 32 pièces; le MS de Barcelone lui attrbue 19 pièces, dont 3 inconnues au premier; DOM Supl1 ComputRCorn = Note de comput de Raimon de Cornet: Vet vos le cunte... ca. 1324...1340 [CasasJCast 34, 35]; see also Raimon de Cornet père # 557; voir (1) ComputRCorn : ComputRCorn = Note de comput de Raimon de Cornet: Vet vos le cunte... ca. 1324..1340 [CasasJCast 34, 35]; et (2) DoctrTr = Doctrinal de trobar, traité de poétique en vers de Raimon de Cornet, 1324; [CasasJCastC 35, 34]; DOM Supl1 PLad/RaimCorn = Peire de Ladils Raimon de Cornet; partimen et tenson [Zufferey 543,6, 7]; Bec 2004: 353-363; le poète le plus brillant et le plus fécond de l'Ecole toulousaine; naquit à St-Antonin, dernières décennies du XIIIe; prêtre séculier, frère mineur, puis de nouveau prêtre séculier; vivait encore en 1341; "dernier troubadour"; it.wiki Appare in documenti contemporanei con i titoli di En (signore, o anche mossen) e Frare (fratello, o anche frate, frai, o frayre); Rialto
| Attribute | Value | Notes ![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbreviation, DOM | RaimCorn Text | |||||||||||||||
| Abbreviation, Zufferey | RmCor Text | |||||||||||||||
| Child of | Raimon de Cornet père {Zufferey 557} Person | |||||||||||||||
| Contemporary of | Arnaut Alaman {Zufferey 467} Person | |||||||||||||||
| Date, Flourished |
| |||||||||||||||
| Date, Recorded |
| |||||||||||||||
| Name, Full |
| |||||||||||||||
| Name, Monolithic | Raimon de Cornet Text | |||||||||||||||
| Number, Zufferey | 558 Number | |||||||||||||||
| Place, Origin |
| |||||||||||||||
| Referred to by | Origine des jeux floraux (Table alphabétique), Note sur l' {} Information | |||||||||||||||
| Refers to | Joan de Fontanas {Zufferey 521} Person | |||||||||||||||
| Troubadour Role | Acadèmia dels Jòcs Florals Text | |||||||||||||||
| Troubadour Role | Grammarian Text | |||||||||||||||
| Created a poem with | Guilhem d'Alaman {Zufferey 497} Person | {Zufferey 497,1}, tenso 1327 | ||||||||||||||
| Created | Doctrinal de trobar {} Information | 1324 | ||||||||||||||
| Created a poem with | Peire Trencavel d'Albi {Zufferey 549} Person | 558,32 | ||||||||||||||
| Created a poem with | Arnaut Alaman {Zufferey 467} Person | ArnAl/RaimCorn {467,1} 1332 | ||||||||||||||
| Referred to by | Florilège en mineur. Jongleurs et troubadours mal connus {} Information | Bec 2004: 353-363 | ||||||||||||||
| Created a poem with | Guilhem Gras {Zufferey 505} Person | GuilhGras/RaimCorn {505,1} | ||||||||||||||
| Refers to | Guilhem de Fontanas {Zufferey 502} Person | GuilhGras/RaimCorn {505,1} | ||||||||||||||
| Created | El dugat . . . or {Zufferey 543,4a = 558,16} Information | Noulet, CC | ||||||||||||||
| Created a poem with | Peire de Ladils {Zufferey 543} Person | PLad/RaimCorn ..1340.. partimen et tenson [Zufferey 543,6 et 7] | ||||||||||||||
| Troubadour Role | Religious Text | prete, frate | ||||||||||||||
| Troubadour Role | Trobador Text | XIV |
25 attributes