Date/Time
| Attribute | Value ![]() |
Notes | ||
|---|---|---|---|---|
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Ademar de Rocaficha {PC 5} Person | |||
| Date, Death Latest | Aimeric IV de Narbona {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Alaisina Yselda {PC 12} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Alest, lo Seigner d', Pierre Pelet {PC 18} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Amador {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Amanieu de Sescas {PC 21a} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Arver {PC 35} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | At de Mons {PC 309} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Austorc de Segret {PC 41} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Austorc del Boy {PC 38} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bernado {PC 51} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bernart Alanhan de Narbona {PC 53} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Bernart Arnaut Sabata {PC 56} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Bernart d'Auriac {PC 57} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bernart de Bondeills {PC 59} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bernart de la Barta {PC 58} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Bernart de Pradas {PC 65} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Bernart de Tot lo Mon {PC 69} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Bernart IV, Coms d'Astarac {PC 179} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bernart Sicart de Marvejols {PC 67} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Bernart Tortitz {PC 68} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bernart Vidal {PC 72} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Bertolome Zorzi {PC 74} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Bertran Albaric {PC 77} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Bertran Carbonel {PC 82} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bertran d'Alamano {PC 76} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Bertran de Paris {PC 85} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bertran del Poget {PC 87} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bertran lo Ros {PC 89} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Bofill {PC 100} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Bonifaci Calvo {PC 101} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Bort del rei d'Arago (lo) {PC 103} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Budel {} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Calega Panzan {PC 107} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Carenza (Na) {PC 108} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Chardo {PC 114} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Codolet {PC 115a} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Complit Flor {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Coms d'Ampurias {PC 180} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Coms d'Astarac {PC 179} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Coms de Fois {PC 182} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Coms de Proensa {PC 184} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Dante de Maiano {PC 121} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Daspol {PC (122)} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Daude de Carlus {PC 123} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Duran sartre de Carpentras {PC (125)} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Duran sartre de Carpentras/Paernas {PC 126} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Engles {PC 138} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Enric II, comte de Rodez {PC 140} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Envejos {PC 141} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Folquet de Lunel {PC 154} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Formit de Perpignan {PC 157} Person |
| ||
| Date, Creation Beginning Date, Latest | Fraire Berta, trop sai estatz {PC 73,1; PC 292,1} Information | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Fraire Menor {PC 159} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Gaucelm Estaca {PC 166} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Gauceran {PC 167a} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Gaudi {PC 170} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Genim d'Urre de Valentines (En) {PC 137} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Giacomo da Leona {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Girart {PC 175a} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Granet {PC 189} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Gui de Glotos {PC 193} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Guibert {PC 195} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guigo de Cabanas {PC 197} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhelma de Rosers {PC 200} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Guilhem {PC 201} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Guilhem Anelier de Toloza {PC 204} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Guilhem d'Anduza {PC 203} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Guilhem d'Autpol {PC 206} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Guilhem d'Ieiras {PC 220} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhem de Berguedan (autre) {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Guilhem de Biars {PC 211} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhem de Gap {BEdT 217a} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Guilhem de l'Olivier {PC 246} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhem de Montanhagol {PC 225} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Guilhem de Mur {PC 226} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Guilhem Fabre {PC 216} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Guilhem Godi {PC 219} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Guilhem Moyses {PC 224} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Guilhem Raimon de Gironela {PC 230} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Guilhem Rainier {PC 230a} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Guilhem Testapelada {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Guillalmet {PC 198} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guiraut d'Espanha {PC 244} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Jacme Grill {PC 258} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Jacme Mote {PC 259} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Jacopi {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Jaufre de Pon {PC 261} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Javare {PC 263} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Joan d'Albuzo {PC 265} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Joan de Pennas {PC 269} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Joan Esteve de Bezers {PC 266} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Joan Miraillas {PC 268} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Joanet lo Menor {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Jordan {PC 272} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Lanfranc Cigala {PC 282} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Lanfranc Cigala {PC 282} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Lantelm {PC 283} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Maistre {PC 292} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Marcabru II {PC 293a} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Miquel de Castillo {PC 300} Person | |||
| Date, Recorded Latest | Miquel de Castillo {PC 300} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Miquel de la Tor {PC 300a} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Mir Bernart {PC 301} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Mola {PC 302} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Monge de Foissan {PC 304} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Montan {PC 306} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Motet {PC 308} Person | |||
| Date, Creation Latest | MS W Media | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Olivier de la Mar {PC 311} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Olivier le Templier {PC 312} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Oste {PC 313} Person | |||
| Date, Recorded Beginning Date, Latest | Paul Lanfranc, de Pistoja {PC 317} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Paulet de Marseilla {PC 319} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Earliest | Paulet de Marseilla {PC 319} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Peire {PC 322a} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Peire Basc {PC 327} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Peire Bremon Ricas Novas {PC 330} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Peire Catala {BEdT 336a} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Peire d'Estanh {PC 342a} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Peire de Blai {PC 328} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Peire de Bussignac {PC 332} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Peire de Castelnou {PC 336} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Peire de Corbiac {PC 338} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Peire de Mont Albert {PC 350} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Peire de Valeira {PC 362} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Peire del Vilar {PC 365} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Peire Espanhol {PC 342} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Peire Guilhem de Toloza {PC 345} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Peire Imbert {PC 346} Person | |||
| Date, Recorded Beginning Date, Latest | Peire Imbert {PC 346} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Peire Milon {PC 349} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Peire Salvatge {PC 357} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Peire Torat {PC 358} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Pons Fabre d'Uzes {PC 376} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Pons Santolh de Tholoza {PC 380} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Ponson {PC 381} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Pouzet {PC 383} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Prior {PC 385} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Pujol {PC 386} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Raimbaut d'Eira {PC 391} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Raimon {PC 393} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Raimon Bistortz d'Arle {PC 416} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Raimon Bistortz de Rusillon {PC 395} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Raimon de Castelnou {PC 396} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Raimon de Costiran {} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Raimon de Tors, de Marseilla {PC 410} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Raimon Feraut {PC 400} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Raimon Gaucelm de Beziers {PC 401} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Raimon Guilhem {PC (402)} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Raimon Guilhem {PC (402)} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Raimon Izarn {PC 403} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Raimon Menudet {PC 405} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Raimon Rigaut {PC 407} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Rainaut {PC 413a} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Ricaut Bonomel {PC 423} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Rubaut {PC 429} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Scot {PC 433} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Sifre {PC 435} Person | |||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Simon Doria {PC 436} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Sordel {PC 437} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Templier {PC 439} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Terramagnino da Pisa {} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Terramagnino da Pisa {} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Trobaire de Villa Arnaut (le) {PC 446} Person |
| ||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Uc de Manzat {PC 453} Person |
| ||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Uc de Murel {PC 455} Person | |||
| Date, Flourished Beginning Date, Latest | Vaquier {PC 459} Person | |||
| Date, Creation Beginning Date, Latest | Vos dos Gigelms, digaz vostre corage {PC 413a,1} Information |
169 attributes