Date/Time
| Attribute | Value | Notes ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date, Creation Ending Date, Latest | Fraire Berta, trop sai estatz {PC 73,1; PC 292,1} Information | |||||
| Date, Creation Ending Date, Latest | Vos dos Gigelms, digaz vostre corage {PC 413a,1} Information | |||||
| Date, Creation Latest | MS B Media | |||||
| Date, Creation Latest | MS N Media | |||||
| Date, Death Latest | Bertolome Zorzi {PC 74} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Ademar de Rocaficha {PC 5} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Alaisina Yselda {PC 12} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Alberjat {PC 12b} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Albert {PC 13} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Amador {} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Arver {PC 35} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | At de Mons {PC 309} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bernart Arnaut Sabata {PC 56} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bernart de Pradas {PC 65} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bernart de Tot lo Mon {PC 69} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bernart IV, Coms d'Astarac {PC 179} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bernart Tortitz {PC 68} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bertolome Zorzi {PC 74} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bertran Albaric {PC 77} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bertran de Paris {PC 85} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bofill {PC 100} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bonifaci Calvo {PC 101} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bort del rei d'Arago (lo) {PC 103} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Budel {} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Carenza (Na) {PC 108} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Codolet {PC 115a} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Complit Flor {} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Coms d'Ampurias {PC 180} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Dante de Maiano {PC 121} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Daude de Carlus {PC 123} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Envejos {PC 141} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Folquet de Lunel {PC 154} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Fraire Menor {PC 159} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Gaucelm Estaca {PC 166} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Gauceran {PC 167a} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Genim d'Urre de Valentines (En) {PC 137} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Giacomo da Leona {} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Girart {PC 175a} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Gui de Glotos {PC 193} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guibert {PC 195} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhem {PC 201} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhem Anelier (autre) {} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhem d'Anduza {PC 203} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhem d'Ieiras {PC 220} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhem de Biars {PC 211} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhem de Mur {PC 226} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhem Fabre {PC 216} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhem Godi {PC 219} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhem Moyses {PC 224} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhem Raimon de Gironela {PC 230} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhem Rainier {PC 230a} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhem Testapelada {} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guillalmet {PC 198} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Izarn Rizol {PC 257} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Jacme Mote {PC 259} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Jacopi {} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Jaufre de Pon {PC 261} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Joan de Pennas {PC 269} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Joan Miraillas {PC 268} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Joanet lo Menor {} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Marcabru II {PC 293a} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Miquel de Castillo {PC 300} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Monge de Foissan {PC 304} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Motet {PC 308} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Olivier de la Mar {PC 311} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Oste {PC 313} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Peire {PC 322a} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Peire de Blai {PC 328} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Peire de Castelnou {PC 336} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Peire de Mont Albert {PC 350} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Peire Espanhol {PC 342} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Peire Salvatge {PC 357} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Pons Santolh de Tholoza {PC 380} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Ponson {PC 381} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Pouzet {PC 383} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Prior {PC 385} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Raimon Feraut {PC 400} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Raimon Izarn {PC 403} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Raimon Menudet {PC 405} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Raimon Rigaut {PC 407} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Rainaut {PC 413a} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Sifre {PC 435} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Templier {PC 439} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Terramagnino da Pisa {} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Uc de Murel {PC 455} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Vaquier {PC 459} Person | |||||
| Date, Recorded Latest | Amanieu de Sescas {PC 21a} Person | |||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bertran Carbonel {PC 82} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhem d'Autpol {PC 206} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Amanieu de Sescas {PC 21a} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Austorc de Segret {PC 41} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Berenguier Trobel {PC 50} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhem Anelier de Toloza {PC 204} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Guilhem de l'Olivier {PC 246} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Jordan {PC 272} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Miquel de la Tor {PC 300a} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Olivier le Templier {PC 312} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Paulet de Marseilla {PC 319} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Peire d'Estanh {PC 342a} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Raimon de Castelnou {PC 396} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Raimon Gaucelm de Beziers {PC 401} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Raimon Guilhem {PC (402)} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Ricaut Bonomel {PC 423} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bernart d'Auriac {PC 57} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Peire de Bussignac {PC 332} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Formit de Perpignan {PC 157} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Luquet Gatelus {PC 290} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Bertran Carbonel {PC 82} Person |
| ||||
| Date, Flourished Ending Date, Latest | Daspol {PC (122)} Person |
|
109 attributes