Person
CC Raimon VI comte de Toulouse 1156-1222; Raimon VI de Toulouse [comte 1194-1222], né 1156; PC Graf von Toulouse - lo Coms; [GRLMA II.1.7: 394] échange de coblas avec Porcier; BEdT "Folquet" {152} annullato, v. coms de Tolosa; BEdT 1999/07/27 generazione 4= 1190-1235; BEdT 2007-04-23 Raimondo VII? Attribuzione discutibile di 186,001a: la rubrica del ms. identifica gli autori come Folquet e Porcier. Come Raimondo VII di Tolosa è riconosciuto da Guida 1972, p.199 l'interlocutore di Gui de Cavaillon in 192,005; Bec 2004:45 dépouillé de ses états en 1215 apres le défait de Muret en 1213;
| Attribute | Value | Notes ![]() |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbreviation, DOM | ComteTol Text | |||||||||||||||
| Abbreviation, Frank | CtToul Text | |||||||||||||||
| Condition | Multiple persons Text | |||||||||||||||
| Less correctly known as | Folquet {PC (152)} Person | |||||||||||||||
| Name, Full |
| |||||||||||||||
| Name, Monolithic | Comte de Toulouse Text | |||||||||||||||
| Name, Monolithic | Duc de Narbonne Text | |||||||||||||||
| Name, Monolithic | Marques de Provence Text | |||||||||||||||
| Name, Monolithic | Marquis de Provence Text | |||||||||||||||
| Number, PC | 186 Number | |||||||||||||||
| Patron of | Ademar lo Negre {PC 3} Person | |||||||||||||||
| Place, Associated with |
| |||||||||||||||
| Troubadour Role | Noble Text | |||||||||||||||
| Troubadour Role | Patron Text | |||||||||||||||
| Troubadour Role | Trobador Text | |||||||||||||||
| Name, Monolithic | Coms-ducs-marqes Text | {80,22} v.21 | ||||||||||||||
| Also known as | Raimon VII de Toulouse {BEdT 186} Person | /Reliability/060/ DBT | ||||||||||||||
| Also known as | Raimon VI de Toulouse {BEdT 186} Person | /Reliability/090 GRLMA; /060/ DBT | ||||||||||||||
| Created a poem with | Porcier {PC 382} Person | ComteTol/Porc _1208_ "Porcier, cara de guiner" | ||||||||||||||
| Referred to by | Dizionario biografico dei trovatori {} Information | DBT 465-466 and 467-468 | ||||||||||||||
| Name, Monolithic | Coms de Toloza Text | PC | ||||||||||||||
| Name, Monolithic | Graf von Toulouse Text | PC | ||||||||||||||
| Name, Monolithic | Mon Audiart Text | RaimMir {406,8} v.53 | ||||||||||||||
| Abbreviation, BEdT | CtTol Text | RIALTO |
24 attributes