Text
Attribute ![]() |
Value | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web URL URL | Biographies (Chabaneau) des troubadours {} Information | |||||
| Web URL URL | Discours sur les arcs triomphaux dressés en la ville d'Aix {} Information | |||||
| Title Text | (Andrian de) Palais, trovatore Lombardo? Text | |||||
| Rhyme Scheme Rhyme Scheme, Frank | Gui d’Uissel, be·m pesa de vos {PC 295,1}, {PC 194,9} Information | |||||
| Rhyme Scheme Rhyme Scheme, Frank | Un sirventes fatz dels malvatz baros {PC 80,43} Information | |||||
| Referred to by | Austorc d'Aorlhac {PC 40} Person | |||||
| Place, Publication State/Province | ACILPR XIX (7) {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | ACILPR XIX {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | AIEO-1 Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Centre d'Études Supérieures de Civilisation Médiévale Organization | |||||
| Place, Publication State/Province | Flamenca (Gschwind 1976) {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Forum for Modern Language Studies Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Handbook of the Troubadours {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Histoire littéraire des troubadours (I) Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Il trovatore N'At de Mons. Edizione critica {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | La Galerie littéraire du troubadour Peire d'Alverhne (1979) {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Le Troubadour lombard de la galerie littéraire satirique de Peire d'Alvernhe (1979) {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Les Outils de la recherche occitane {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Messana Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Miscellanea di studi romanzi offerta a Giuliano Gasca Queirazza (1) {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Sitzungs-Berichte der kaiserliche Akademie des Wissenschaft. Philosophische-historische Klasse Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Studi Mediolatini e Volgare Information | |||||
| Place, Publication State/Province | The Troubadours (Gaunt-Kay) {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | The Troubadours and Their World Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Translatio Studii. Essays by His Students in Honor of Karl D. Uitti for His Sixty-Fifth Birthday {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Tresor de Recherches et Antiquitez Gauloises et Françoises, réduites en ordre alphabétique (1655) {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | Univ. of California Press Organization | |||||
| Place, Publication State/Province | Vidas (Egan) of the Troubadours {} Information | |||||
| Place, Publication State/Province | World of the Troubadours {} Information | |||||
| Place, Publication Arrondissement County/Canton Departement State/Province | Actes et mémoires du IIe Congrès International de langue et littérature du midi de la France {} Information | |||||
| Place, Publication Arrondissement County/Canton State/Province | Florilège en mineur. Jongleurs et troubadours mal connus {} Information | |||||
| Place, Publication Arrondissement County/Canton Departement State/Province | Notes sur quelques manuscrits provençaux perdus ou égarés {} Information | |||||
| Place, Origin State/Province | Alfonso IX de Leon {} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Bonifaci I de Montferrat {} Person | |||||
| Place, Origin State/Province | Peire Guilhem de Luzerna {PC 344} Person | |||||
| Place, Origin County/Canton | Bernart de Venzac {PC 71} Person | |||||
| Place, Origin County/Canton State/Province | Bertran de Saint-Felitz {PC 91} Person | |||||
| Place, Origin County/Canton | Guigo de Cabanas {PC 197} Person | |||||
| Place, Origin County/Canton | Guiraut de Cavaillon {} Person | |||||
| Place, Origin County/Canton | Guiraut de Salaignac {PC 249} Person | |||||
| Place, Origin County/Canton | Peire del Vern {PC 363} Person | |||||
| Place, Origin County/Canton | Peire del Vilar {PC 365} Person | |||||
| Place, Origin County/Canton | Pelestort {PC 369} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune State/Province | Alfonso X de Castilla {BEdT 23a} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Anfos {PC 23} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune State/Province | Anonyme {Frank 461a} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Arnaut Bernart de Tarascon {} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune State/Province | Bembo, Pietro Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Bernart de Mallorques {Zufferey 478} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Bort del rei d'Arago (lo) {PC 103} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune State/Province | Castelvetro Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Catalan {PC 110} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Cossezen {PC 118} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune State/Province | Equicola, Mario Person | |||||
| Place, Origin City/Commune State/Province | Francesco da Barberino {} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Frederic de Sicilia {PC 160} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune State/Province | Giacomo da Leona {} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune State/Province | Gonzalo Ruiz de la Bareba {} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Guilhem de Ribas {PC 232} Person |
| ||||
| Place, Origin City/Commune | Guiraut de Cabreira {PC 242a} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Guiraut de Luc {PC 245} Person |
| ||||
| Place, Origin City/Commune State/Province | Il Chariteo Person | |||||
| Place, Origin City/Commune State/Province | Imbert {PC 250} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Jacme II d'Aragon {} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Jacme Rovira {Zufferey 512} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune State/Province | Jaufre di Biandrate {} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Joan Blanch {Zufferey 516} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune County/Canton | Jordan de l'Isla de Venessi {PC 276} Person |
| ||||
| Place, Origin City/Commune | Lorenz Mallol {Zufferey 530} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Marcabru II {PC 293a} Person | /Reliability/030 | ||||
| Place, Origin City/Commune | MS A Media | |||||
| Place, Origin City/Commune State/Province | MS G Media | |||||
| Place, Origin City/Commune | MS H {majuscule} Media | |||||
| Place, Origin City/Commune State/Province | MS O Media | |||||
| Place, Origin City/Commune State/Province | MS S Media | |||||
| Place, Origin City/Commune | Peire de la Mula {PC 352} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Peire de Monzo {PC 351} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Peire Gauseran {PC 342b} Person |
| ||||
| Place, Origin City/Commune State/Province | Peire Milon {PC 349} Person |
| ||||
| Place, Origin City/Commune | Peire rei d'Arago {PC 325} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Peire Salvatge {PC 357} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Plà, Joaquim Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Pons Barba {PC 374} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Pons d'Ortafas {PC 379} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Pons de Mataplana {} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Raimon Bistortz de Rusillon {PC 395} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Reculaire {PC 417} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Rodrigo {PC 424} Person |
| ||||
| Place, Origin City/Commune | Rodrigo {PC 424} Person |
| ||||
| Place, Origin City/Commune | Tomas Periz de Fozes {Zufferey 565} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Tremoleta {PC 445} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune | Uc de Mataplana {PC 454} Person | |||||
| Place, Origin City/Commune State/Province | Varchi, Benedetto Person | |||||
| Place, Origin City/Commune State/Province | Velutello, Alessandro Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement County/Canton | Ademar de Peiteus {PC 4} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune Country County/Canton Departement State/Province | Aimeric de Belenoi {PC 9} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Alaisina Yselda {PC 12} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Alamanda {PC 12a} Person |
| ||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Aldric del Vilar {PC 16b} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Alegret {PC 17} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement County/Canton | Amanieu de Sescas {PC 21a} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Anonyme Gascon {Zufferey 573} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Arnaut de Cumenge {PC 28} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune Country County/Canton Departement | Arnaut de Cumenge {PC 28} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Arnaut de Quintenac {BEdT 32a} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Arnaut Guillem de Marsan {BEdT 29a} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Arnaut Plagues {PC 32} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Arnaut Romieu {PC 33} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement County/Canton | Berenguier Trobel {PC 50} Person |
| ||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Bernart Arnaut {Zufferey 476} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Bernart Arnaut d'Armagnac {PC 54} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement County/Canton | Bernart de la Barta {PC 58} Person |
| ||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Bernart Sicart de Marvejols {PC 67} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Bertran Albaric {PC 77} Person |
| ||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Bertran d'Avignon {} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Bonafos {PC 99} Person |
| ||||
| Place, Origin Arrondissement County/Canton Departement | Cabrit {PC (105)} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Cercamon {PC 112} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Cercamon {PC 112} Person |
| ||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Cercamon {PC 112} Person |
| ||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement State/Province | Coine {PC 116} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune | Coms d'Astarac {PC 179} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Coms de Bretaigna {PC 178} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Coms de Fois {PC 182} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Coms de Proensa {PC 184} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Elias de Barjols {PC 132} Person |
| ||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Gaucelm Estaca {PC 166} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Gaudairenca {PC 169} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Gaudi {PC 170} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Gausbert Amiel {PC 172} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Gausbert de Poicibot {PC 173} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Gavaudan {PC 174} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Gavaudan {PC 174} Person |
| ||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Granet {PC 189} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Grimoart Gausmar {PC 190} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Grimoart Gausmar {PC 190} Person |
| ||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Guilhalmi {PC 199} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Guilhem de Lobevier {PC (222)} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Guilhem de Ribas {PC 232} Person |
| ||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Guilhem Gausmar {PC 218} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Guilhem Gausmar {PC 218} Person |
| ||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Guilhem Magret {PC 223} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Guilhem Moyses {PC 224} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Guiscarda {} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Helis de Montfort {} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement County/Canton | Iseut de Capio {PC 253} Person |
| ||||
| Place, Origin Arrondissement County/Canton | Iseut de Capio {PC 253} Person |
| ||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune Country County/Canton Departement State/Province | Izarn {} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Joan de Castelnou {Zufferey 518} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Joanitz {} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Jordan Bonel {PC 273} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Marcabru {PC 293} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Marcoat {PC 294} Person |
| ||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Matheu {PC 298} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Matieu de Caerci {PC 299} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Peire Bremon Ricas Novas {PC 330} Person |
| ||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Peire de Castelnou {PC 336} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Peire de Mont Albert {PC 350} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Peire de Monzo {PC 351} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Peire de Valeira {PC 362} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Peire Guilhem de Toloza {PC 345} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Peire Imbert {PC 346} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Peire Joglar {} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Peire Rogier {PC 356} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Pistoleta {PC 372} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Ponson {PC 381} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Raimon Bistortz de Rusillon {PC 395} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton | Raimon d'Agout {} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement | Raimon d'Anjou {BEdT 393a} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Raimon Izarn {PC 403} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Rainaut de Tres Sauzes {PC 415} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Trobaire de Villa Arnaut (le) {PC 446} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Turc Malec {PC 447} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Uc Catola {PC 451} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Uc Catola {PC 451} Person | |||||
| Place, Origin Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Vescoms de Torena {PC 460} Person | |||||
| Place, Birth State/Province | Milá y Fontanals, Manuel Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Aenac {PC 6} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Ferrari de Ferrara {PC 150} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Guilhelma de Rosers {PC 200} Person | |||||
| Place, Associated with State/Province | Rambertino Buvalelli {PC 281} Person | |||||
| Place, Associated with County/Canton | Guilhem Ademar {PC 202} Person | |||||
| Place, Associated with County/Canton State/Province | Guilhem d'Alaman {Zufferey 497} Person | |||||
| Place, Associated with County/Canton | Peire d'Alvernhe {PC 323} Person | |||||
| Place, Associated with County/Canton | Peire Rogier {PC 356} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune | Aicart {PC 6a} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Aimeric de Peguilhan {PC 10} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Albertet de Sestaro {PC 16} Person |
| ||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Amador {} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune | Andrian del Palais {PC 22a} Person |
| ||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Arnaut Catalan {PC 27} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Azzo VII d'Este {} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Bertran d'Aurel {PC 79} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune | Bertran d'Aurel {PC 79} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Budel {} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Complit Flor {} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune | Coms d'Ampurias {PC 180} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune | Frederic de Sicilia {PC 160} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Gaucelm Faidit {PC 167} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune | Guilhem Augier Novella {PC 205} Person |
| ||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Guilhem del Dui-Fraire {} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune | Guilhem Figueira {PC 217} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune | Guilhem Raimon {PC 229} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Guilhem Testapelada {} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Imbert {PC 250} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Izarn Marques {PC 256} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune | Jacme II d'Aragon {} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Jacopi {} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Joan d'Albuzo {PC 265} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Joanet lo Menor {} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune | Lambert {PC 280} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Mola {PC 302} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Palais {PC 315} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune Country State/Province | Peire de la Mula {PC 352} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune | Peire II d'Aragon {PC (324)} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Peire Raimon de Tolosa le Jeune {} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Peire Vidal {PC 364} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune | Raimon Bistortz d'Arle {PC 416} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune Country State/Province | Romeu {BEdT 426a} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Taurel {PC 438} Person | |||||
| Place, Associated with City/Commune State/Province | Tomas {PC 441} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Albert Bernart de Durfort {BEdT 14a} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Albert Bernart de Durfort {BEdT 14a} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement County/Canton | Austorc d'Aorlhac {PC 40} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton | Bernart de Saissac {BEdT 66a} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement | Bernart de Ventadorn {PC 70} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune Country County/Canton Departement State/Province | Bernart IV, Coms d'Astarac {PC 179} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune | Bernart IV, Coms d'Astarac {PC 179} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement County/Canton State/Province | Bernart Jordan de L'Isle-Jourdain {} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Bernart V, comte de Comminges {} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Bonafe {PC 98} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Catalan {PC 110} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Gaston de Foix {Zufferey 495} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Gaston Phébus {} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Gausbert {PC 171} Person |
| ||||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Guilhem de Montanhagol {PC 225} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Guiraut de Calanson {PC 243} Person |
| ||||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | L'Aut jorn au mes d'abriu cortes {Zufferey 573,1} Information | |||||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Michel de Vernis {} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement County/Canton | Peire Espanhol {PC 342} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Peire Guilhem {BEdT 343a} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Romeu {BEdT 426a} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement County/Canton Departement State/Province | Saint-Saturnin (poète de) {} Person | |||||
| Place, Associated with Arrondissement City/Commune County/Canton Departement | Torcafol {PC 443} Person | |||||
| Number, ISNI ISNI Number | Cesar de Nostredame {} Person | |||||
| Number, ISNI ISNI Number | Mussafia, Adolf Person | |||||
| Name, Monolithic Text | Peire d'Ugon {PC (360)} Person | |||||
| Name, Full Second | Alfonso X de Castilla {BEdT 23a} Person | |||||
| Name, Full Second | Anfos {PC 23} Person | |||||
| Name, Full Second | Ferdinand III de Castille et de Léon {} Person | |||||
| Name, Full Second | Gaston Phébus {} Person | |||||
| Name, Full Second | Guilhem del Baus {PC 209} Person | |||||
| Name, Full Second | Jacme I d'Aragon {} Person | |||||
| Name, Full Second | Peire II d'Aragon {PC (324)} Person | |||||
| Name, Full Second | Peire III d'Aragon {} Person | |||||
| Name, Full Second | Richart Coeur de Lion {PC 420} Person | |||||
| Name, Full Second | Uc IX le Brun {} Person | |||||
| Name, Full Post Pre | Paden, William D. Person | |||||
| Name, Full Particle Second | Bernart V, comte de Comminges {} Person | |||||
| Name, Full Particle Place Second | Frederic I {} Person | |||||
| Name, Full Ordinal Particle Place Second | Ademar lo Negre {PC 3} Person | |||||
| Name, Full Ordinal Second | Arnaut des Pins, évêque de Bazas {} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Arnaut Catalan {PC 27} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Augier Novella {PC (37)} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Second | Bernart d'Auriac {PC 57} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Place Second | Bernart de Tot lo Mon {PC 69} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Bernart Espanhol {PC 61} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Second | Bertran de Born lo fills {PC 81} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Second | Bertran de Paris als Gordonels {} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Bertran lo Ros {PC 89} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place | Cabrit, Guilhem Aldebert {} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Second | Chardo {PC 114} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Duran sartre de Carpentras {PC (125)} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal | Duran sartre de Carpentras/Paernas {PC 126} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Evêque de Clermont {PC 95} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Garin lo Brun {PC 163} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Gaucelm Faidit {PC 167} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Geneys lo Joglar {PC (175)} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place | Guilhem Augier Novella {PC 205} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Guillelma Monja {} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Guiraudo lo Ros {PC 240} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place | Il Chariteo Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Izarn Marques {PC 256} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place | Jacme Mote {PC 259} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Second | Jaufre de Foixà {} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Joanet lo Menor {} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Montan Sartre {PC 307} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Olivier de la Mar {PC 311} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Olivier le Templier {PC 312} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place | Paul Lanfranc, de Pistoja {PC 317} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place | Peire Bremon lo Tort {PC 331} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place | Peire Bremon Ricas Novas {PC 330} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Second | Peire de Vic {} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal | Peire Lunel {PC 289; Zufferey 544} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal | Peire Raimon de Tolosa le Jeune {} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal | Peire Raimon de Tolosa {PC 355} Person | BS | ||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Pelestort {PC 369} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Second | Pons de Mataplana {} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Raimbaut le Provençal {} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Second | Raimon de Cornet père {Zufferey 557} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Second | Raimon de Tors, de Marseilla {PC 410} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place | Templier {PC 439} Person | |||||
| Name, Full Honorific Ordinal Particle Place Second | Uc Faidit {} Person | |||||
| Name, Full Generation Post Pre | Achard, Claude François Person | |||||
| Name, Full Generation Post Pre | Akehurst, F.R.P. (Frank Ronald Powell) Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Post Pre | Alibert, Louis Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Post Pre | Anglade, Joseph Person | |||||
| Name, Full Generation Post | Anselme de Sainte-Marie (dit le Père) Person | |||||
| Name, Full Generation Post Pre | Appel, Carl Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Post Pre | Asperti, Stefano Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Post Pre | Aubrey, Elizabeth Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Pre | Aurell, Martin Person | |||||
| Name, Full Generation Post Pre | Avalle, D'Arco Silvio Person | |||||
| Name, Full Generation Post Pre | Barbieri, Giovanni Maria Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Post Pre | Bartsch, Karl Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Pre | Bastero, Antonio Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Post Pre | Bec, Pierre Person | |||||
| Name, Full Generation Post Pre | Bergin, Thomas G. Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Post Pre | Bertoni, Giulio Person | |||||
| Name, Full Generation Post Pre | Bogin, Magda (Meg) Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Post Pre | Bohs, Wilhelm Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Post Pre | Borel, Pierre Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Post Pre | Bossaut, Robert Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Post Pre | Boutière, Jean Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Post Pre | Briffault, Robert Person | |||||
| Name, Full Generation Post Pre | Bruckner, Matilda Tomaryn Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Post Pre | Brunel-Lobrichon, Geneviève Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Post Pre | Brunel, Clovis Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Post Pre | Cabré, Miriam Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Post Pre | Camproux, Charles Person | |||||
| Name, Full Generation Middle Post Pre | Camps, Jean-Baptiste Person | |||||
